|
Call Now! 1-866-932-8412 or
Email: info@mortgagegirl.ca |
CANADA’S MORTGAGE RATES – FEB 01, 2010
February 1, 2010
| Closed Term | Open Term | ||||||||||
| Lender Name | 6 Mo | 1 Yr | 2 Yr | 3 Yr | 4 Yr | 5 Yr | 7 Yr | 10 Yr | 6 Mo | 1 Yr | |
| Servus Credit Union | 4.65% | 3.60% | 3.75% | 4.25% | 5.14% | 5.39% | – | – | 6.45% | 6.45% | |
| Best Available Rates | 4.65% | 2.35% | 3.15% | 3.50% | 3.99% | 3.99% | 5.30% | 5.90% | – | – | |
| AGF Trust | 4.65% | 4.55% | 3.95% | 4.45% | 5.29% | 5.59% | – | – | – | – | |
| Alberta Treasury Branch | 4.65% | 3.40% | 3.75% | 4.25% | 5.19% | 5.49% | 6.60% | – | 6.45% | 6.45% | |
| Bank of Montreal | 4.65% | 3.00% | 3.75% | 4.15% | 5.04% | 5.39% | 6.60% | 6.70% | 6.45% | 6.45% | |
| Bank of Nova Scotia | – | 4.35% | 3.95% | 4.30% | 5.04% | 5.39% | 6.60% | 6.95% | 6.50% | 6.55% | |
| Canadian Western Bank | 4.65% | 3.60% | 3.75% | 4.25% | 5.14% | 5.49% | – | – | 6.50% | 6.55% | |
| CIBC | 4.65% | 3.60% | 3.75% | 4.15% | 5.04% | 5.39% | 6.65% | 6.80% | 6.70% | 6.45% | |
| Citizens Bank | – | 3.65% | 3.95% | 4.50% | 5.14% | 5.49% | 6.60% | – | – | 6.55% | |
| Coast Capital Savings | 4.50% | 2.50% | 3.00% | 3.50% | 3.85% | 3.85% | 5.00% | 5.25% | 5.50% | 4.00% | |
| Credit Union Atlantic | 4.65% | 3.60% | 3.75% | 4.15% | 5.04% | 5.39% | – | – | 6.85% | 6.85% | |
| Effort Trust | 3.35% | 3.35% | 3.70% | 4.10% | 5.00% | 5.35% | – | – | 6.35% | 6.50% | |
| First Calgary Savings | 4.65% | 3.60% | 3.75% | 2.99% | 3.59% | 3.99% | – | – | 6.45% | 6.55% | |
| First National Financial | 4.60% | 2.65% | 2.95% | 3.50% | 3.99% | 3.99% | 5.25% | 5.35% | – | – | |
| FirstLine Mortgages | – | 2.80% | 3.35% | 3.85% | 4.19% | 4.29% | 5.60% | 5.70% | – | – | |
| Lender Name | 6 Mo | 1 Yr | 2 Yr | 3 Yr | 4 Yr | 5 Yr | 7 Yr | 10 Yr | 6 Mo | 1 Yr | |
| FirstOntario CU | 4.35% | 2.79% | 3.59% | 3.79% | 4.05% | 4.15% | 5.29% | – | 6.45% | 6.50% | |
| HSBC Bank Canada | 4.65% | 4.35% | 3.95% | 4.50% | 5.14% | 5.49% | 6.65% | 6.80% | 7.00% | 7.45% | |
| ING Direct | – | 2.65% | 3.15% | 3.49% | 3.99% | 3.99% | 5.25% | 5.35% | – | – | |
| Investors Group | 4.65% | 3.60% | 3.75% | 4.25% | 5.14% | 5.49% | 6.65% | 6.80% | 6.55% | 6.55% | |
| Laurentian Bank | 3.85% | 3.60% | 3.75% | 4.15% | 5.04% | 5.38% | 6.60% | 6.75% | 6.45% | 6.55% | |
| League Savings | 4.65% | 3.60% | 3.75% | 4.15% | 5.04% | 5.39% | – | – | 6.50% | – | |
| London Life | 4.65% | 3.60% | 3.75% | 4.25% | 5.14% | 5.49% | 6.65% | 6.80% | 6.55% | 6.55% | |
| MCAP Mortgage Corportion | 4.65% | 3.50% | 3.75% | 4.25% | 5.14% | 5.49% | 6.60% | 6.70% | – | 6.55% | |
| MRS Trust | 2.85% | 3.10% | 3.60% | 3.85% | 4.15% | 4.35% | – | – | 3.40% | – | |
| National Bank | 3.60% | 3.60% | 3.75% | 4.15% | 5.04% | 5.39% | 6.60% | 6.75% | 7.00% | 7.25% | |
| North Shore CU | 4.65% | 3.60% | 3.75% | 4.15% | 5.04% | 5.39% | 6.60% | 6.80% | 6.45% | 6.45% | |
| President’s Choice | – | 2.90% | 3.30% | 3.54% | 3.99% | 4.04% | 4.80% | 5.40% | – | – | |
| Prospera Credit Union | 4.65% | 3.60% | 3.75% | 4.15% | 4.09% | 4.19% | 6.65% | – | 6.45% | 6.45% | |
| Royal Bank | 4.65% | 3.40% | 3.75% | 4.15% | 5.04% | 5.39% | 6.65% | 6.80% | 6.45% | 6.45% | |
| TD Canada Trust | 4.60% | 3.65% | 3.95% | 4.30% | 5.04% | 5.39% | 6.60% | 6.70% | – | 6.55% | |
| Lender Name | 6 Mo | 1 Yr | 2 Yr | 3 Yr | 4 Yr | 5 Yr | 7 Yr | 10 Yr | 6 Mo | 1 Yr | |
| VanCity | 4.65% | 3.60% | 3.75% | 4.15% | 5.04% | 5.39% | 6.60% | 6.70% | 6.45% | 6.45% | |
| Westminster Savings CU | 2.25% | 2.50% | 3.00% | 3.50% | 3.90% | 3.99% | 5.25% | 5.30% | 6.45% | 6.55% | |
| Assiniboine Credit Union | 4.65% | 3.60% | 3.75% | 4.25% | 5.20% | 5.60% | – | – | 6.50% | 6.55% | |
| Alterna Savings | 4.40% | 3.35% | 3.65% | 3.79% | 4.19% | 4.19% | 5.75% | 6.20% | 6.45% | 6.55% | |
| Rates effective as at February 1, 2010 |
|||||||||||
Related posts:
- CANADA’S MORTGAGE RATES – JAN 25, 2010 Closed Term Open Term Lender Name 6 Mo 1 Yr 2 Yr 3 Yr 4 Yr 5 Yr 7 Yr 10 Yr 6 Mo 1 Yr Servus Credit Union 4.65% 3.60% 3.75% 4.25% 5.14% 5.49% – – 6.45% 6.45% Best Available Rates 4.65% 2.35% 3.15% 3.50% 3.99% 3.99% 5.30% 5.90% – – AGF Trust 4.65% [...]...
- Canada’s Mortgage Rates – Jan 18, 2010 Closed Term Open Term Lender Name 6 Mo 1 Yr 2 Yr 3 Yr 4 Yr 5 Yr 7 Yr 10 Yr 6 Mo 1 Yr Servus Credit Union 4.65% 3.60% 3.75% 4.25% 5.14% 5.49% – – 6.45% 6.45% Best Available Rates 4.65% 2.35% 3.15% 3.50% 3.99% 3.99% 5.30% 5.90% – – AGF Trust 4.65% [...]...
- Canada’s Mortgage Rates – Jan 11, 2010 Closed Term Open Term Lender Name 6 Mo 1 Yr 2 Yr 3 Yr 4 Yr 5 Yr 7 Yr 10 Yr 6 Mo 1 Yr Servus Credit Union 4.65% 3.60% 3.75% 4.25% 5.14% 5.49% – – 6.45% 6.45% Best Available Rates 4.65% 2.35% 3.15% 3.50% 3.99% 3.99% 5.30% 5.90% – – AGF Trust 4.65% [...]...
- Canada’s Mortgage Rates – Jan 4, 2010 Closed Term Open Term Lender Name 6 Mo 1 Yr 2 Yr 3 Yr 4 Yr 5 Yr 7 Yr 10 Yr 6 Mo 1 Yr Servus Credit Union 4.65% 3.60% 3.75% 4.25% 5.14% 5.49% – – 6.45% 6.45% Best Available Rates 4.65% 2.35% 3.15% 3.55% 4.00% 4.09% 5.50% 5.90% – – AGF Trust 4.65% [...]...
- Bank of Canada expected to hike interest rates in mid-2010 Article below shows value in taking the MERIX 50/50 Wise mortgage and limiting client payment shock when variable rates start to rise. I have attached an article previously shared “Don’t Handcuff Your Mortgage”. While some of the facts are out of date (such as ARM rates being P+60), the advice to diversify risk on debt [...]...
